Pobegalov, tecnico dello Shinnik |
Difensore goleador: Tumasyan è al sesto goal in stagione |
vantaggio sul sedicesimo posto assottigliarsi di settimana in settimana, portano il nome di Carlos Rua - interessante centrocampista boliviano - e del veterano Aleksey Medvedev. Affonda ancora anche il Neftekhimik Nizhnekamsk, uscito decisamente indebolito dal mercato invernale; i tartari cadono 1-0 sotto i colpi di un Sibir che, nonostante la situazione economica molto complicata, continua a rimanere agganciato al treno play-off: di Maksym Zhitnev la rete che decide la sfida.
E' un punto che lascia tutti abbastanza contenti quello tra Yenisey e Salyut. L'1-1 che esce dalla sfida di Krasnoyarsk (Chadov a segno per i padroni di casa, Kaleshin per gli ospiti) permette ai siberiani di stare relativamente tranquilli, mentre per il club di Belgorod regala un punto che permette di muovere la classifica ottenuto su un campo solitamente ostico. E' sempre più complicata invece la situazione del Volgar Gazprom Astrakhan: il club allenato da Yuri Gazzaev perde uno scontro salvezza importantissimo in quel di Novokuztnesk, contro un Metallurg tornato in campo dopo la pausa invernale con una marcia (o forse due?) in più. A decidere il match è l'esterno ex Kuban Anton Kiselev, che realizza un goal che potrebbe valere la permanenza dei biancoarancioni in seconda divisione.
Ska Energiya Khabarovsk - Torpedo Mosca RINVIATA
Yenisey - Salyut Belgorod 1-1 V.Chadov 4', E.Kaleshin (RIG.) 23'
Ural Ekaterinburg - Rotor Volgograd 1-1 D.Tumasyan 44', I.Zinin 75'
Metallurg Kuzbass Novokuznetsk - Volgar Gazprom Astrakhan 1-0 A.Kiselev 80'
Fk Ufa - Baltika Kaliningrad 0-2 D.Sysuev 23', D.Sysuev 60'
Petrotrest St.Petersburg - Spartak Nalchik 0-2 C.Rua 24', A.Medvedev 73'
Shinnik Yaroslavl - Tom Tomsk 2-1 E.Yatchenko 34', O.Kasyan 35', V.Korykto (RIG.) 58'
Neftekhimik Nizhnekamsk - Sibir Novosibirsk 0-1 M.Zhitnev 16'
1. Tom Tomsk 23 16 4 3 47:27 20 52
2. Ural 24 15 7 2 49:14 35 52
3. SKA Energiya Khabarovsk 23 10 9 4 26:18 8 39
4. Baltika 24 11 6 7 28:25 3 39
5. Spartak Nalchik 23 11 5 7 20:20 0 38
6. Rotor Volgograd 23 10 6 7 21:15 6 36
7. Sibir 23 10 6 7 25:23 2 36
8. Neftekhimik Nizhnekamsk 24 10 5 9 34:31 3 35
9. FK Ufa 24 9 8 7 24:25 -1 35
10. Yenisey 24 6 9 9 21:23 -2 27
11. Shinnik 24 6 8 10 22:29 -7 26
12. Petrotrest St. Petersburg 24 7 3 14 23:34 -11 24
13. Metallurg-Kuzbass Novokuznetsk 24 6 5 13 13:27 -14 23
14. Torpedo Mosca 22 4 10 8 23:30 -7 22
15. Salyut Belgorod 23 4 7 12 14:25 -11 19
16. Volgar Gazprom Astrakhan 23 3 10 10 15:27 -12 19
17. Khimki 23 5 6 12 17:29 -12 18
2. Ural 24 15 7 2 49:14 35 52
3. SKA Energiya Khabarovsk 23 10 9 4 26:18 8 39
4. Baltika 24 11 6 7 28:25 3 39
5. Spartak Nalchik 23 11 5 7 20:20 0 38
6. Rotor Volgograd 23 10 6 7 21:15 6 36
7. Sibir 23 10 6 7 25:23 2 36
8. Neftekhimik Nizhnekamsk 24 10 5 9 34:31 3 35
9. FK Ufa 24 9 8 7 24:25 -1 35
10. Yenisey 24 6 9 9 21:23 -2 27
11. Shinnik 24 6 8 10 22:29 -7 26
12. Petrotrest St. Petersburg 24 7 3 14 23:34 -11 24
13. Metallurg-Kuzbass Novokuznetsk 24 6 5 13 13:27 -14 23
14. Torpedo Mosca 22 4 10 8 23:30 -7 22
15. Salyut Belgorod 23 4 7 12 14:25 -11 19
16. Volgar Gazprom Astrakhan 23 3 10 10 15:27 -12 19
17. Khimki 23 5 6 12 17:29 -12 18
Nessun commento:
Posta un commento